                  "OW_Mar16" Zones

Date: 03/30/2016 22:04:11

Well        Zone_Name  Top        Bottom    
112/15-1    CCO        2172       2349      
112/15-1    YORE       2349       2755      
110/07b-6   CCO        1138       1274      
110/07b-6   APY        1274       1440      
110/07b-6   MG         1440       1978      
110/07b-6   BSG        1978       2433.2    
110/11-1    CCO        2241       2399      
110/11-1    APY        2399       3158      
110/11-1    PCM        3158       3420      
110/11-1    PLCM       3420       3508      
110/11-1    MG         3508       4194      
112/25a-1   CCO        1762       2090      
112/25a-1   APY        2090       2313      
112/25a-1   YORE       2313       2690      
112/25a-1   CL         2690       2775.7    
110/02b-9   CCO        2329       2448      
110/02b-9   APY        2448       2566      
110/02b-9   PLCM       2566       3182      
110/02b-9   MG         3182       3459.4    
113/27-2    CCO        1707       1735      
113/27-2    APY        1735       1778      
113/27-2    PLCM       1778       1894      
113/27-2    MG         1894       2396      
113/27-2    BSG        2396       2491.5    
113/27-2    GSCL       2491.5     2651.4    
112/30-1    CCO        467        540       
112/30-1    PLCM       540        585       
112/30-1    MG         585        1351.8    
110/09a-2   CCO        1213       1391      
110/09a-2   PLCM       1391       1594.2    
